193-3160-3606
CYYZ106智能无线型差压变送器采用通信+电源+传感器三合一的形式,即装即用无须考虑其它因素,搭载NB-IoT模组,是一款低功耗、具有无线通讯功能的智能仪表,结合大数据平台可实现广域范围内的在线多功能监测。
量 程:0~2.5MPa(详见量程选型表)
网络制式:NB-IoT
电池寿命:≤10年
精 度:0.25%FS、0.5%FS
[ 此外,我们还能根据客户应用,短时间内提供满足其应用需求的定制产品。 ]
工业物联 排供水管网智能监测 消防水系统智慧监测 综合管廊环境监测 智慧医疗 智慧园区等
液体或气体(与接触材质兼容)
| 基础参数 | |
| 测量介质 | 液体、流体、气体(与接触材质兼容) |
| 压力方式 | 差压 |
| 介质温度 | -40~85℃ |
| 精度等级 | 0.25%FS(差压量程与额定量程比≥1:2.5) 0.5%FS(差压量程与额定量程比<1:2.5) 含重复性≤0.05%FS、迟滞≤0.05%FS 表头显示精度0.5%FS、数码管(LED)显示 注:参考条件温度15~25℃、大气压力86~106kPa、湿度45~75%RH。 |
| 温度补偿 | -10~70℃ |
| 温度漂移 | ±0.01%FS/℃(温度补偿范围内) ±0.05%FS/℃(温度补偿范围外) |
| 稳定性能 | ±0.1% FS/年 |
| 防护等级 | IP66 |
| 显示形式 | LCD液晶显示 |
| 耐用性能 | 10X10⁶次(量程下限到量程上限循环次数) |
| 整体重量 | ≈5.5kg |
| 分辨率 | 0.05%FS |
| 协议参数 | |
| 网络制式 | NB-IoT |
| 上传信息 | 数据、电池电量、信号强度 |
| 发送间隔 | 15min~24h/次(默认为2h/次) |
| 发送时间 | ≈12s/次 |
| 发送功耗 | ≈0.5mA/次 |
| 采集频率 | 发送间隔期内1~30次(默认30次) |
| 采集时间 | ≈1s/次 |
| 采集功耗 | ≈0.002mA/次 |
| 电池参数 | |
| 工作电源 | 3.6V 19Ah |
| 电池寿命 | 取决于采集与发送频率(忽略环境与时间因素) 每年休眠功耗为0.7Ah 例:发送间隔为1h、采集频率为30次,电池寿命≤3.3年 例:发送间隔为2h、采集频率为30次,电池寿命≤6年 |
| 环境条件 | |
| 环境温度 | -40~85℃ |
| 环境湿度 | 0%~95%RH(无冷凝无结露) |
| 整体材质 | |
| 膜片 | 316L不锈钢 (接触被测介质) |
| 过程连接 | 304不锈钢 (接触被测介质) |
| 外壳 | 压铸铝 |
| 密封件 | 丁腈橡胶O型圈 |
| 机械稳定性 | |
| 抗振性能 | 10g(20…2000Hz) 符合IEC60068-2-6标准 |
| 抗冲击性 | 500g/ms 符合IEC60068-2-27标准 |
| 基础参数 | |
| 测量介质 | 液体、流体、气体(与接触材质兼容) |
| 压力方式 | 差压 |
| 介质温度 | -40~85℃ |
| 精度等级 | 0.25%FS(差压量程与额定量程比≥1:2.5) 0.5%FS(差压量程与额定量程比<1:2.5) 含重复性≤0.05%FS、迟滞≤0.05%FS 表头显示精度0.5%FS、数码管(LED)显示 注:参考条件温度15~25℃、大气压力86~106kPa、湿度45~75%RH。 |
| 温度补偿 | -10~70℃ |
| 温度漂移 | ±0.01%FS/℃(温度补偿范围内) ±0.05%FS/℃(温度补偿范围外) |
| 稳定性能 | ±0.1% FS/年 |
| 防护等级 | IP66 |
| 显示形式 | LCD液晶显示 |
| 耐用性能 | 10X10⁶次(量程下限到量程上限循环次数) |
| 整体重量 | ≈5.5kg |
| 分辨率 | 0.05%FS |
| 协议参数 | |
| 网络制式 | NB-IoT |
| 上传信息 | 数据、电池电量、信号强度 |
| 发送间隔 | 15min~24h/次(默认为2h/次) |
| 发送时间 | ≈12s/次 |
| 发送功耗 | ≈0.5mA/次 |
| 采集频率 | 发送间隔期内1~30次(默认30次) |
| 采集时间 | ≈1s/次 |
| 采集功耗 | ≈0.002mA/次 |
| 电池参数 | |
| 工作电源 | 3.6V 19Ah |
| 电池寿命 | 取决于采集与发送频率(忽略环境与时间因素) 每年休眠功耗为0.7Ah 例:发送间隔为1h、采集频率为30次,电池寿命≤3.3年 例:发送间隔为2h、采集频率为30次,电池寿命≤6年 |
| 环境条件 | |
| 环境温度 | -40~85℃ |
| 环境湿度 | 0%~95%RH(无冷凝无结露) |
| 整体材质 | |
| 膜片 | 316L不锈钢 (接触被测介质) |
| 过程连接 | 304不锈钢 (接触被测介质) |
| 外壳 | 压铸铝 |
| 密封件 | 丁腈橡胶O型圈 |
| 机械稳定性 | |
| 抗振性能 | 10g(20…2000Hz) 符合IEC60068-2-6标准 |
| 抗冲击性 | 500g/ms 符合IEC60068-2-27标准 |
¥1,050.00
注:1、售价仅供参考,定制价格请咨询销售工程师。2、如价格显示不正常请切换参数后重试。
© 版权所有:星仪传感器制造有限公司